LCPS Girls Lacrosse Schedule & Results
| Date | Away | Result | Home |
|---|---|---|---|
| Mon 3/16 | South Lakes | 10-9 | |
| Tue 3/17 | 9-13 | ||
| Tue 3/17 | 2-15 | ||
| Tue 3/17 | 16-7 | ||
| Tue 3/17 | Meridian | 14-3 | |
| Tue 3/17 | 12-19 | ||
| Wed 3/18 | 5-17 | Battlefield | |
| Wed 3/18 | 8-12 | Osbourn Park | |
| Wed 3/18 | 14-4 | Patriot | |
| Wed 3/18 | 0-18 | Meridian | |
| Thu 3/19 | 10-14 | ||
| Thu 3/19 | 6-8 | ||
| Thu 3/19 | 9-13 | ||
| Thu 3/19 | 18-12 | ||
| Sat 3/21 | 11-16 | Handley | |
| Mon 3/23 | Osbourn | 9-4 | |
| Tue 3/24 | Paul VI | 13-3 | |
| Tue 3/24 | 9-3 | ||
| Tue 3/24 | 6-11 | ||
| Tue 3/24 | 18-0 | ||
| Tue 3/24 | 15-7 | ||
| Tue 3/24 | 19-12 | ||
| Wed 3/25 | 14-9 | Patriot | |
| Wed 3/25 | Langley | 7-10 | |
| Thu 3/26 | 1-14 | Battlefield | |
| Fri 3/27 | 0-16 | ||
| Tue 4/7 | J.R. Lewis | 6-8 | |
| Tue 4/7 | 10-14 | ||
| Tue 4/7 | Justice | 4-10 | |
| Tue 4/7 | 8-17 | ||
| Tue 4/7 | 18-8 | ||
| Tue 4/7 | 8-9 | ||
| Tue 4/7 | 7-18 | ||
| Thu 4/9 | 13-6 | ||
| Thu 4/9 | 2-17 | ||
| Thu 4/9 | 14-3 | ||
| Thu 4/9 | 14-4 | ||
| Thu 4/9 | 22-2 | ||
| Thu 4/9 | 5-18 | ||
| Thu 4/9 | 3-17 | ||
| Mon 4/13 | Patriot | 16-12 | |
| Tue 4/14 | 12-8 | ||
| Tue 4/14 | Fauquier | 14-16 | |
| Tue 4/14 | 6-7 | ||
| Tue 4/14 | 11-15 | ||
| Tue 4/14 | 6-17 | ||
| Tue 4/14 | 17-4 | ||
| Wed 4/15 | Colgan | 12-19 | |
| Wed 4/15 | Thomas Jefferson | 5-17 | |
| Wed 4/15 | 11-15 | ||
| Wed 4/15 | 8-9 | ||
| Thu 4/16 | 6-8 | Patriot | |
| Thu 4/16 | Wakefield | 15-7 | |
| Thu 4/16 | 9-10 | Gainesville | |
| Fri 4/17 | Madison | 13-10 | |
| Fri 4/17 | 2-22 | ||
| Fri 4/17 | 6-5 | ||
| Fri 4/17 | 14-15 | ||
| Mon 4/20 | 13-10 | Fauquier | |
| Tue 4/21 | 6-7 | ||
| Tue 4/21 | 12-18 | ||
| Tue 4/21 | 15-14 | ||
| Tue 4/21 | 21-5 | ||
| Tue 4/21 | 17-5 | ||
| Tue 4/21 | 19-2 | ||
| Wed 4/22 | Osbourn | 12-8 | |
| Thu 4/23 | 9-10 | ||
| Thu 4/23 | 6-16 | ||
| Thu 4/23 | 1-25 | ||
| Thu 4/23 | 14-3 | ||
| Thu 4/23 | 12-9 | ||
| Thu 4/23 | Battlefield | 19-4 | |
| Thu 4/23 | 13-14 | ||
| Fri 4/24 | Meridian | 17-10 | |
| Fri 4/24 | 17-3 | ||
| Mon 4/27 | 18-2 | Osbourn | |
| Tue 4/28 | 12-15 | ||
| Tue 4/28 | 16-4 | ||
| Tue 4/28 | 12-13 | ||
| Tue 4/28 | 3-19 | ||
| Tue 4/28 | 10-18 | ||
| Tue 4/28 | Culpeper County | 21-4 | |
| Tue 4/28 | 3-18 | ||
| Tue 4/28 | 6-16 | ||
| Thu 4/30 | 18-2 | ||
| Thu 4/30 | 20-2 | ||
| Thu 4/30 | 18-3 | ||
| Thu 4/30 | 13-8 | ||
| Thu 4/30 | 11-5 | ||
| Thu 4/30 | Osbourn Park | 2-18 | |
| Thu 4/30 | 6-19 | ||
| Thu 4/30 | 6-14 | ||
| Fri 5/1 | Tournament | 16-4 | |
| Fri 5/1 | 1-19 | ||
| Mon 5/4 | 11-18 | Colgan | |
| Tue 5/5 | 18-4 | ||
| Tue 5/5 | 4-15 | ||
| Tue 5/5 | 10-11 | ||
| Tue 5/5 | 9-17 | ||
| Tue 5/5 | 7-6 | ||
| Tue 5/5 | 20-11 | ||
| Tue 5/5 | 19-5 | ||
| Wed 5/6 | 16-12 | Oakton | |
| Wed 5/6 | 2-20 | Kettle Run | |
| Wed 5/6 | 13-1 | ||
| Thu 5/7 | 14-13 | ||
| Thu 5/7 | 3-16 | ||
| Fri 5/8 | 4-16 | Culpeper County | |
| Fri 5/8 | 6-15 | ||
| Fri 5/8 | 14-11 | ||
| Fri 5/8 | 20-4 | ||
| Fri 5/8 | 20-5 | ||
| Fri 5/8 | 16-5 | ||
| Mon 5/11 | 1-22 | Meridian | |
| Mon 5/11 | 15-4 | Fauquier | |
| Mon 5/11 | 5-19 | Battlefield | |
| Tue 5/12 | 2-21 | ||
| Tue 5/12 | 4-19 | ||
| Tue 5/12 | 7-4 | ||
| Tue 5/12 | 3-12 | ||
| Tue 5/12 | 15-7 | ||
| Tue 5/12 | 14-7 | ||
| Tue 5/12 | 8-13 | ||
| Tue 5/12 | 13-10 | ||
| Thu 5/14 | 9-4 | ||
| Fri 5/15 | 5-14 | ||
| Fri 5/15 | 9-1 | ||
| Fri 5/15 | 11-7 | ||
| Fri 5/15 | 0-20 | ||
| Fri 5/15 | 10-11 | ||
| Fri 5/15 | 11-8 | ||
| Mon 5/18 | 5-20 | ||
| Mon 5/18 | 4-16 | ||
| Mon 5/18 | 7-8 | ||
| Tue 5/19 | 15-8 | ||
| Tue 5/19 | 21-3 | ||
| Tue 5/19 | 16-3 | ||
| Tue 5/19 | 17-4 | ||
| Fri 5/22 | 5-11 | ||
| Fri 5/22 | 9-6 | ||
| Fri 5/22 | 15-10 | ||
| Tue 5/26 | 8-9 | ||
| Tue 5/26 | 4-18 | ||
| Tue 5/26 | 1-17 | ||
| Tue 5/26 | 2-22 | ||
| Wed 5/27 | 5-13 | ||
| Thu 5/28 | 3-16 | ||
| Fri 5/29 | 10-9 | ||
| Fri 5/29 | 18-4 | ||
| Fri 5/29 | Riverbend | 8-21 | |
| Mon 6/1 | 10-12 | ||
| Mon 6/1 | 7-16 | ||
| Fri 6/5 | 14-9 | Floyd Kellam | |
| Fri 6/5 | Salem | 7-8 | |
| Fri 6/5 | 5-20 | Rockbridge | |
| Tue 6/9 | Mills Godwin | 8-11 | |
| Tue 6/9 | 1-14 | Douglas Freeman | |
| Tue 6/9 | 7-8 | Hanover | |
| Sat 6/13 | 10-7 | Douglas Freeman |
The LCPS Girls Lacrosse Schedule is published by the LoCoSports’ team and updated on a regular basis. If you know of any updates to the schedule or have any missing scores, please reach out through our contact form or email us at [email protected].






